
ユーソナー(uSonar)とは何かを知りたい
企業データベースLBC/ 顧客データ統合ソリューションユーソナー(uSonar)パンフレット
日本最大級の法人企業データベースLBCをコア技術として利用したデータクレンジング、ホワイトスペース判定をはじめ、ユーソナー(uSonar)の各機能を説明する資料です。
様々な手法を用いて、データ精度を保持しています。
メンテナンス拠点数(本社・事業所含む)
LBC1250万拠点の更新数を集計
更新日
2026年2月2日現在
| 日付 | 新規発番拠点数 | 項目更新拠点数 | 削除拠点数 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 44,952 | 1,901,747 | 1,317 |
| 2026/1 | 44,952 | 1,901,747 | 1,317 |
| 日付 | 新規発番拠点数 | 項目更新拠点数 | 削除拠点数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 387,269 | 19,465,783 | 19,391 |
| 2024 | 385,343 | 22,852,886 | 47,943 |
| 2023 | 566,492 | 11,008,950 | 22,031 |
| 2022 | 422,996 | 8,739,078 | 11,182 |
| 2021 | 442,419 | 12,240,153 | 9,808 |
| 2020 | 532,919 | 11,394,841 | 15,977 |
| 2019 | 451,360 | 5,984,801 | 84,726 |
| 2018 | 375,067 | 5,020,733 | 11,182 |

ユーソナー(uSonar)とは何かを知りたい
日本最大級の法人企業データベースLBCをコア技術として利用したデータクレンジング、ホワイトスペース判定をはじめ、ユーソナー(uSonar)の各機能を説明する資料です。